发动机阶段
| 阶段 | 峰值扭矩 | 扭矩上限 | 功率 | 限速 | 费用 |
|---|---|---|---|---|---|
| 阶段 1 | 200 Nm | 240 Nm | 57 kW | 19.8 km/h | 原装 |
| 阶段 2 | 227 Nm | 265 Nm | 63 kW | 23.4 km/h | 25 鹅卵石 |
| 阶段 3 | 256 Nm | 290 Nm | 69 kW | 27 km/h | 50 鹅卵石 |
升级费用与效果
| 升级 | 费用 | 效果 |
|---|---|---|
| 发动机 | 25 / 50 鹅卵石 | 227 Nm,63 kW,23.4 km/h / 256 Nm,69 kW,27 km/h |
| 轮胎 | 25 / 50 鹅卵石 | 轮胎抓地力修正 +0.08 / 轮胎抓地力修正 +0.16 |
| 悬挂 | 25 / 50 鹅卵石 | 行程 0.78 m / 行程 0.86 m |
| 绞盘 | 25 / 50 / 75 鹅卵石 | 范围 11.5 m / 范围 13 m / 范围 15 m |
| 防水性 | 25 / 50 鹅卵石 | 在水下 10 秒后发动机进水(未升级时为 8 秒)/ 在水下 12 秒后发动机进水(未升级时为 8 秒) |
| 防护 | 25 / 50 鹅卵石 | 受到伤害 ×0.85 / 受到伤害 ×0.7 |
| 工具槽 | 25 / 50 / 75 鹅卵石 | 工具槽 / 工具槽 / 工具槽 |
涂装预览
橙色涂装
白色涂装
绿色涂装初始涂装
青色涂装
红色涂装
特殊涂装 A 型
特殊涂装 B 型
特殊涂装 C 型
特殊涂装 D 型
特殊涂装 E 型
