位置与奖励
| 名称 | 奖励 / 说明 | X | Y |
|---|---|---|---|
| 朝觐之门 | 奖励:15 鹅卵石。 | 1457.2543999999998 | 286.00319999999994 |
| 深埋的巨人 I | 奖励:15 鹅卵石。 | 1646.2848000000001 | 600.0128000000001 |
| 深埋的巨人 II | 奖励:15 鹅卵石。 | 419.48159999999996 | 1453.2096000000001 |
| 深埋的巨人 III:观景台 | 奖励:15 鹅卵石。 | 442.112 | 418.25280000000004 |
| 卡拉阿观景点 | 奖励:15 鹅卵石。 | 1770.9568000000002 | 1489.3568 |
| 西部大沙海 | 奖励:15 鹅卵石。 | 876.6976 | 1305.9584 |
| 阿吉卜桥 | 奖励:15 鹅卵石。 | 1322.6496000000002 | 640.3584000000001 |
| 拉伊桥 | 奖励:15 鹅卵石。 | 1106.6368 | 775.8335999999999 |
| 祖母绿干河 | 奖励:15 鹅卵石。 | 1036.3392 | 187.904 |
| 天之滴 | 奖励:15 鹅卵石。 | 356.81280000000004 | 730.6751999999999 |
| 天岩 | 奖励:15 鹅卵石。 | 1279.8976 | 819.5584 |
| 猎鹰挑战 | 奖励:15 鹅卵石。 | 636.1088000000001 | 562.2271999999999 |
| 商队之路 | 奖励:15 鹅卵石。 | 860.928 | 317.696 |
| 图班盐地观景点 | 奖励:15 鹅卵石。 | 1301.9136 | 1307.136 |
