位置与奖励
| 名称 | 奖励 / 说明 | X | Y |
|---|---|---|---|
| 卡拉阿前哨站 | 小屋,重生点。奖励:10 鹅卵石。 | 1835.1103999999998 | 1410.048 |
| 石林营地 | 小屋,重生点。 | 373.4016 | 549.376 |
| 加里卜沙丘营地 | 小屋,重生点。奖励:10 鹅卵石。 | 655.8208000000001 | 390.09280000000007 |
| 朝觐歇息营地 | 小屋,重生点。奖励:10 鹅卵石。 | 1568 | 381.44 |
| 加巴尔干河营地 | 小屋,重生点。奖励:10 鹅卵石。 | 773.0176 | 904.7552 |
| 沙漠之门营地 | 小屋,重生点。奖励:10 鹅卵石。 | 1057.9968000000001 | 40.089599999999976 |
| 天岩营地 | 小屋,重生点。奖励:10 鹅卵石。 | 1345.1776 | 734.5151999999999 |
| 沙巴沙地营地 | 小屋,重生点。 | 357.06880000000007 | 972.6464 |
| 沙卡宿营地 | 小屋,重生点。奖励:10 鹅卵石。 | 285.952 | 1531.392 |
| 图班盐地营地 | 小屋,重生点。奖励:10 鹅卵石。 | 1091.6863999999998 | 1514.9568000000002 |
