天赋
浏览 162 个天赋条目,搜索名称与说明并查看完整属性。
显示 121–144 共 162 项
| 名称 | 天赋最高阶数 | 互斥天赋组 | 解锁等级 |
|---|---|---|---|
等级 1 配置值;最终角色效果未经实测。 | 10 | 5 | |
等级 1 配置值;最终角色效果未经实测。 | 10 | 0 | |
等级 1 配置值;最终角色效果未经实测。 | 6 | 0 | |
等级 1 配置值;最终角色效果未经实测。 | 6 | 5 | |
等级 1 配置值;最终角色效果未经实测。 | 1 | Capstone30 | 30 |
等级 1 配置值;最终角色效果未经实测。 | 1 | Capstone10 | 10 |
等级 1 配置值;最终角色效果未经实测。 | 10 | 5 | |
等级 1 配置值;最终角色效果未经实测。 | 5 | 15 | |
等级 1 配置值;最终角色效果未经实测。 | 10 | 50 | |
等级 1 配置值;最终角色效果未经实测。 | 6 | 20 | |
等级 1 配置值;最终角色效果未经实测。 | 8 | 15 | |
等级 1 配置值;最终角色效果未经实测。 | 5 | 0 | |
等级 1 配置值;最终角色效果未经实测。 | 10 | 15 | |
等级 1 配置值;最终角色效果未经实测。 | 5 | 50 | |
等级 1 配置值;最终角色效果未经实测。 | 5 | 20 | |
等级 1 配置值;最终角色效果未经实测。 | 8 | 40 | |
等级 1 配置值;最终角色效果未经实测。 | 10 | 20 | |
等级 1 配置值;最终角色效果未经实测。 | 8 | 15 | |
| 1 | Capstone10 | 10 | |
等级 1 配置值;最终角色效果未经实测。 | 5 | 5 | |
等级 1 配置值;最终角色效果未经实测。 | 10 | 40 | |
等级 1 配置值;最终角色效果未经实测。 | 5 | 30 | |
等级 1 配置值;最终角色效果未经实测。 | 5 | 15 | |
等级 1 配置值;最终角色效果未经实测。 | 10 | 20 |
内容版本: 25613402 · 2026-09-30