物品、符文与宝石
浏览 295 个物品、符文与宝石条目,搜索名称与说明并查看完整属性。
显示 289–295 共 295 项
| 名称 | 物品类型 | 稀有度 | 基础售价 (金币) | 最大堆叠数量 | 配置最低掉落等级 | 配置最高掉落等级 | 该栏位最多镶孔 | 套装效果所需件数 | 装备部位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 炼狱盟约 | [2,4,6] | ||||||||
| 冰封弹幕 | [2,4,6] | ||||||||
| 唤雷者 | [2,4,6] | ||||||||
| 阿瑟隆的坚盾 | [2,4,6] | ||||||||
| 风暴之眼 | [2,4,6] | ||||||||
| 山岳之重 | [2,4,6] | ||||||||
| 秋收之月 | [2,4,6] |
内容版本: 25613402 · 2026-09-30