装备
浏览 219 个装备条目,搜索名称与说明并查看完整属性。
显示 169–192 共 219 项
| 名称 | 稀有度 | 装备部位 | 该栏位最多镶孔 | 基础售价 (金币) | 配置最低掉落等级 | 最大堆叠数量 | 镶孔最低装备等级 | 物品类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 优秀 | 武器 | 3 | 200 | 1 | 1 | 30 | 装备 | |
| 优秀 | 腰带 | 0 | 70 | 1 | 1 | 装备 | ||
| 优秀 | 腰带 | 0 | 110 | 1 | 1 | 装备 | ||
| 优秀 | 腰带 | 0 | 45 | 1 | 1 | 装备 | ||
| 优秀 | 腰带 | 0 | 45 | 1 | 1 | 装备 | ||
| 优秀 | 靴子 | 0 | 75 | 1 | 1 | 装备 | ||
| 优秀 | 靴子 | 0 | 120 | 1 | 1 | 装备 | ||
| 优秀 | 靴子 | 0 | 125 | 1 | 1 | 装备 | ||
| 优秀 | 靴子 | 0 | 125 | 1 | 1 | 装备 | ||
| 优秀 | 武器 | 3 | 90 | 1 | 1 | 30 | 装备 | |
| 优秀 | 胸甲 | 2 | 90 | 1 | 1 | 30 | 装备 | |
| 优秀 | 胸甲 | 2 | 150 | 1 | 1 | 30 | 装备 | |
| 优秀 | 胸甲 | 2 | 95 | 1 | 1 | 30 | 装备 | |
| 优秀 | 胸甲 | 2 | 95 | 1 | 1 | 30 | 装备 | |
| 优秀 | 手套 | 0 | 130 | 1 | 1 | 装备 | ||
| 优秀 | 手套 | 0 | 55 | 1 | 1 | 装备 | ||
| 优秀 | 手套 | 0 | 55 | 1 | 1 | 装备 | ||
| 优秀 | 手套 | 0 | 55 | 1 | 1 | 装备 | ||
| 优秀 | 头盔 | 1 | 55 | 1 | 1 | 30 | 装备 | |
| 优秀 | 头盔 | 1 | 80 | 1 | 1 | 30 | 装备 | |
| 优秀 | 头盔 | 1 | 130 | 1 | 1 | 30 | 装备 | |
| 优秀 | 头盔 | 1 | 130 | 1 | 1 | 30 | 装备 | |
| 优秀 | 武器 | 3 | 160 | 1 | 1 | 30 | 装备 | |
| 优秀 | 项链 | 1 | 80 | 1 | 1 | 30 | 装备 |
内容版本: 25613402 · 2026-09-30