敌人
浏览 64 个敌人条目,搜索名称与说明并查看完整属性。
显示 25–48 共 64 项
| 名称 | 成长计算前基础生命 | 成长计算前基础伤害 |
|---|---|---|
| 4000 | 25 | |
| 130 | 12 | |
| 100 | 11 | |
| 600 | 18 | |
| 6000 | 36 | |
| 200 | 18 | |
| 140 | 10 | |
| 280 | 24 | |
| 160 | 12 | |
| 3000 | 30 | |
| 280 | 14 | |
| 6500 | 36 | |
| 130 | 10 | |
| 260 | 16 | |
| 7000 | 40 | |
| 220 | 16 | |
| 90 | 7 | |
| 50 | 5 | |
| 7000 | 26 | |
| 5700 | 20 | |
| 500 | 20 | |
| 160 | 12 | |
| 350 | 14 | |
| 300 | 15 |
内容版本: 25613402 · 2026-09-30